WZPN431WZPN-431耐磨型熱電阻的詳細資料:
WZPN-431耐磨型熱電阻
WZPN-431耐磨型熱電阻主要用于現場對保護管磨損比較嚴重的低溫(-200-450度)介質溫度測量場合,在電廠循環(huán)硫化床、水泥廠和化工廠使用比較廣泛。本公司在耐磨熱電阻行業(yè)中擁有多項高科技的產品處于水平,其特殊工藝的耐磨材料在不影響測溫滯后的前提下,*解決了循環(huán)流化床鍋爐測溫熱電偶的使用壽命,保護套管具有耐磨,耐高溫氧化,耐硫化、耐液態(tài)鐵粉、石灰石等水泥料腐蝕,抗沖刷,耐振動諸多技術,使測溫熱電阻使用壽命更長。
主要技術參數
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC60-65
防護等級:IP65
絕緣電阻: >100MΩ(常溫下)
試驗電壓:500VDC
連接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等級:I級
耐磨保護管類型及性能
類型  | 代號  | 性能特點  | 測量范圍℃  | 外徑d(mm)  | 適用場合  | 
不銹鋼噴涂  | NP  | 耐磨  | 0~800  | Φ16,Φ22  | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸騰爐, 水泥旋窯  | 
不銹鋼加強  | Q  | 壽命延長  | 0~800  | Φ22~Φ30  | |
硬質合金  | NH10  | 耐磨、耐高溫  | 0~1100  | Φ16~Φ34  | |
高溫合金  | NH12  | 耐磨、耐腐、耐高溫、強度好  | 0~1200  | Φ20~Φ25  | |
高溫合金  | NH13  | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好  | 0~1300  | Φ22  | |
高鉻鑄鐵  | G  | 耐磨、耐腐、外徑大  | 0~1050  | Φ32~Φ38  | 
型號及規(guī)格
型號  | 分度號  | 測溫范圍℃  | 公稱壓力  | 流速  | 規(guī)格  | |
保護管直徑d  | L×L  | |||||
WZPN-130 WZPN-230 WZPN-330 WZPN-430  | Pt100  | -200-450℃  | ≤100MPa  | ≤100m/s  | Ф16+1.5  | 300×150 1650×1500 2150×2000  | 
WZPN2-130 WZPN2-230 WZPN2-330 WZPN2-430  | ||||||
WZPN-131 WZPN-231 WZPN-331 WZPN-431  | ≤30MPa  | ≤80m/s  | Ф12+1.5  | 225×75 250×100 300×150  | ||
WZPN2-131 WZPN2-231 WZPN2-331 WZPN2-431  | ||||||
WZPN-631 WZPN2-631  | d+1.5  | 225×75 300×150  | ||||
| 如果你對WZPN431WZPN-431耐磨型熱電阻感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服